| The Star | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbad GAIA 2MASS |
WASP-118 DR2 2562569564026683520 J01181213+0242102 |
||||
| RA | 01:18:12.1381 | DEC | +02:42:10.251 | ||
| Parallax 2.628 mas |
P.M. RA 2.461 mas/y |
P.M. DEC -14.595 mas/y |
|||
| MagV 11.04 |
MagR 10.98 |
MagI* 10.444 |
MagJ 10.087 |
MagH 9.847 |
MagK 9.788 |
| MagG 10.92 |
MagGBP 11.201 |
MagGRP 10.51 |
|||
| *Calculated from GAIA magnitudes. | |||||
|
Ephemeris
- Verified |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kokori et al. 2025 | |||||
| Mid-time 2457961.16877 ± 0.00018 BJDTDB |
|||||
| Period 4.0460508 ± 7.1e-07 days |
|||||
| Transit Parameters | |||||
| Močnik et al. 2017 | |||||
| Rp/Rs 0.08173 ± 6e-05 |
a/Rs 6.707 +0.06 -0.06 |
i 88.24 +0.14 -0.14 deg |
|||
| e - |
ω - deg |
||||
| DepthR* 8.7 mmag |
Duration* 4.92 hours |
||||
|
*Calculated from the other parameters, using PyLightcurve.
**Adjusted based on the space observations. |
|||||
| Limb Darkening Parameters | |||||
| Hay et al. 2016 | |||||
| Teff 6410.0 +125.0 -125.0 K |
Log(g) 4.1 +0.01 -0.01 cm/s2 |
Fe/H 0.16 +0.1 -0.1 dex |
|||
| ExoClock Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Observing Priority | MEDIUM | ||||
| Minimum aperture | 5.83" | ||||
| Total Observations (Recent) | 32 (2) | ||||
| O-C | -0.19 ± 3.1 minutes | ||||
| ExoClock Observations (Recent) | 9 (2) | ||||
| Space Observations (Recent) | 22 (0) | ||||
| ETD Observations (Recent) | 0 (0) | ||||
| Literature Mid-times (Recent) | 1 (0) | ||||
| Kepler Rp/Rs | 0.080701 ± 9.9e-05 | ||||
| TESS Rp/Rs | 0.08078 ± 0.00031 | ||||
ExoClock Observations |
||||
| Planet Observation Date |
Observer Observatory |
Telescope Camera / Filter / Exp [s] |
O-C minutes |
|
|---|---|---|---|---|
| WASP-118b (MEDIUM) 2025-12-10 | Kohji Tsumura Tokyo City University | Vixen VC200L ZWO ASI 1600MM-PRO / R / 180.0 | -2.84 ± 8.5 | |
| WASP-118b (MEDIUM) 2025-10-26 | Ivo Silvestri Trevinca Skies | Skywatcher Newton 250pds ASI2600MM Duo / rpr / 30.0 | 2.71 ± 6.48 | |
| WASP-118b (MEDIUM) 2024-10-31 | Paolo Arcangelo Matassa P:M.P.H.R. Deep Sky (K81) | Ritchey Chretien 40cm-F5.3 CCD ICX453AQ / Lum / 60.0 | 1.59 ± 4.9 | |
| WASP-118b (MEDIUM) 2024-10-31 | Pierre Farissier Astroqueyras | FF 200 Moravian G2 4000 / R / 60.0 | -4.46 ± 6.34 | |
| WASP-118b (MEDIUM) 2023-11-18 | Miguel Ángel Álava Amat Sarriguren | Meade SC 8" Asi 1600 MM / rpr / 240.0 | -4.07 ± 3.17 | |
| WASP-118b (MEDIUM) 2023-11-14 | Martin Crow Burnham Observatory | Celestron C9.25 SX694 mono / R / 100.0 | 0.9 ± 2.3 | |
| WASP-118b (MEDIUM) 2021-12-10 | Martin Crow Burnham Observatory | Celestron C9.25 SX694 mono / R / 90.0 | 3.69 ± 2.88 | |
| WASP-118b (MEDIUM) 2021-10-11 | Yves Jongen Deep Sky Chile | Plane Wave CDK 17" Moravian 4G / R / 120.0 | -0.39 ± 2.59 | |
| WASP-118b (MEDIUM) 2021-10-03 | Georgios Lekkas Teide Observatory / 0.4 meter telescope | Meade 16-inch SBIG STL6303 / rpr / 60.0 | 0.04 ± 5.76 | |
Space Observations |
||||
| Planet Observation Date |
Mission | O-C minutes |
||
| WASP-118b (MEDIUM) 2023-10-13 | TESS | -2.1 ± 1.31 | ||
| WASP-118b (MEDIUM) 2023-10-09 | TESS | -1.05 ± 1.11 | ||
| WASP-118b (MEDIUM) 2023-10-05 | TESS | 0.09 ± 1.12 | ||
| WASP-118b (MEDIUM) 2023-09-23 | TESS | 1.58 ± 1.11 | ||
| WASP-118b (MEDIUM) 2021-10-07 | TESS | 0.53 ± 1.09 | ||
| WASP-118b (MEDIUM) 2021-10-03 | TESS | -1.17 ± 0.99 | ||
| WASP-118b (MEDIUM) 2021-09-20 | TESS | 2.09 ± 1.07 | ||
| WASP-118b (MEDIUM) 2021-09-16 | TESS | 0.45 ± 1.11 | ||
| WASP-118b (MEDIUM) 2021-09-12 | TESS | 1.23 ± 1.11 | ||
| WASP-118b (MEDIUM) 2021-09-08 | TESS | -1.31 ± 1.12 | ||
| WASP-118b (MEDIUM) 2021-09-04 | TESS | -0.18 ± 0.99 | ||
| WASP-118b (MEDIUM) 2021-08-27 | TESS | -0.71 ± 1.11 | ||
| WASP-118b (MEDIUM) 2021-08-23 | TESS | 0.83 ± 1.07 | ||
| WASP-118b (MEDIUM) 2016-03-16 | K2 | 0.1 ± 0.52 | ||
| WASP-118b (MEDIUM) 2016-03-07 | K2 | -0.94 ± 0.55 | ||
| WASP-118b (MEDIUM) 2016-02-28 | K2 | -1.15 ± 0.49 | ||
| WASP-118b (MEDIUM) 2016-02-20 | K2 | 2.27 ± 0.58 | ||
| WASP-118b (MEDIUM) 2016-02-16 | K2 | 1.94 ± 0.43 | ||
| WASP-118b (MEDIUM) 2016-02-12 | K2 | -1.45 ± 0.59 | ||
| WASP-118b (MEDIUM) 2016-01-27 | K2 | 0.69 ± 0.63 | ||
| WASP-118b (MEDIUM) 2016-01-19 | K2 | -0.42 ± 0.45 | ||
| WASP-118b (MEDIUM) 2016-01-11 | K2 | -1.84 ± 0.48 | ||
Literature Mid-times |
||||
| Planet Observation Date |
Reference | O-C minutes |
||
| 2014-05-10 | Hay et al. 2016 | 1.44 ± 0.89 | ||