654
• 55Cnce (HIGH)118 Observation(s)
• CoRoT-1b (MEDIUM)
28 Observation(s)
• CoRoT-2b (LOW)
7 Observation(s)
• CoRoT-3b (HIGH)
3 Observation(s)
• CoRoT-5b (LOW)
10 Observation(s)
• CoRoT-19b (HIGH)
10 Observation(s)
• EPIC211945201b (HIGH)
8 Observation(s)
• EPIC246851721b (LOW)
22 Observation(s)
• G9-40b (HIGH)
21 Observation(s)
• GJ357b (HIGH)
15 Observation(s)
• GJ436b (LOW)
14 Observation(s)
• GJ486b (HIGH)
24 Observation(s)
• GJ1132b (HIGH)
24 Observation(s)
• GJ1252b (HIGH)
11 Observation(s)
• GJ3090b (HIGH)
27 Observation(s)
• GJ3470b (LOW)
31 Observation(s)
• GJ9827b (HIGH)
55 Observation(s)
• GJ9827c (HIGH)
13 Observation(s)
• GJ9827d (HIGH)
12 Observation(s)
• GPX-1b (LOW)
16 Observation(s)
• Gaia-2b (LOW)
14 Observation(s)
• HAT-P-1b (LOW)
5 Observation(s)
• HAT-P-2b (HIGH)
16 Observation(s)
• HAT-P-3b (LOW)
20 Observation(s)
• HAT-P-4b (LOW)
13 Observation(s)
• HAT-P-5b (LOW)
32 Observation(s)
• HAT-P-6b (LOW)
7 Observation(s)
• HAT-P-7b (LOW - TTVs)
655 Observation(s)
• HAT-P-8b (MEDIUM)
8 Observation(s)
• HAT-P-9b (LOW)
17 Observation(s)
• HAT-P-11b (LOW - SPOTS)
208 Observation(s)
• HAT-P-12b (LOW)
16 Observation(s)
• HAT-P-13b (LOW)
8 Observation(s)
• HAT-P-14b (LOW)
21 Observation(s)
• HAT-P-15b (MEDIUM)
2 Observation(s)
• HAT-P-16b (LOW)
14 Observation(s)
• HAT-P-17b (MEDIUM)
6 Observation(s)
• HAT-P-18b (LOW - SPOTS)
7 Observation(s)
• HAT-P-19b (LOW)
6 Observation(s)
• HAT-P-20b (LOW)
34 Observation(s)
• HAT-P-21b (LOW)
10 Observation(s)
• HAT-P-22b (LOW)
13 Observation(s)
• HAT-P-23b (LOW)
42 Observation(s)
• HAT-P-24b (LOW)
43 Observation(s)
• HAT-P-25b (LOW)
29 Observation(s)
• HAT-P-26b (LOW)
3 Observation(s)
• HAT-P-27b (LOW)
3 Observation(s)
• HAT-P-28b (LOW)
8 Observation(s)
• HAT-P-29b (LOW)
4 Observation(s)
• HAT-P-30b (LOW)
24 Observation(s)
• HAT-P-31b (MEDIUM)
14 Observation(s)
• HAT-P-32b (LOW)
12 Observation(s)
• HAT-P-33b (MEDIUM)
33 Observation(s)
• HAT-P-34b (LOW)
12 Observation(s)
• HAT-P-35b (MEDIUM)
16 Observation(s)
• HAT-P-36b (LOW)
30 Observation(s)
• HAT-P-38b (LOW)
6 Observation(s)
• HAT-P-39b (MEDIUM)
28 Observation(s)
• HAT-P-40b (LOW)
9 Observation(s)
• HAT-P-41b (MEDIUM)
5 Observation(s)
• HAT-P-42b (MEDIUM)
34 Observation(s)
• HAT-P-43b (MEDIUM)
54 Observation(s)
• HAT-P-44b (LOW)
14 Observation(s)
• HAT-P-49b (LOW)
17 Observation(s)
• HAT-P-50b (MEDIUM)
46 Observation(s)
• HAT-P-51b (LOW)
6 Observation(s)
• HAT-P-52b (LOW)
32 Observation(s)
• HAT-P-54b (LOW)
36 Observation(s)
• HAT-P-55b (LOW)
20 Observation(s)
• HAT-P-56b (LOW)
39 Observation(s)
• HAT-P-58b (LOW)
10 Observation(s)
• HAT-P-59b (LOW)
95 Observation(s)
• HAT-P-60b (LOW)
6 Observation(s)
• HAT-P-61b (LOW)
20 Observation(s)
• HAT-P-62b (LOW)
14 Observation(s)
• HAT-P-65b (LOW)
7 Observation(s)
• HAT-P-66b (LOW)
14 Observation(s)
• HAT-P-67b (HIGH)
18 Observation(s)
• HAT-P-68b (LOW)
37 Observation(s)
• HAT-P-69b (HIGH)
8 Observation(s)
• HAT-P-70b (MEDIUM)
9 Observation(s)
• HATS-1b (MEDIUM)
19 Observation(s)
• HATS-2b (LOW - SPOTS)
48 Observation(s)
• HATS-3b (MEDIUM)
7 Observation(s)
• HATS-4b (MEDIUM)
19 Observation(s)
• HATS-5b (MEDIUM)
10 Observation(s)
• HATS-6b (LOW)
21 Observation(s)
• HATS-7b (MEDIUM)
19 Observation(s)
• HATS-9b (MEDIUM)
22 Observation(s)
• HATS-11b (MEDIUM)
7 Observation(s)
• HATS-13b (MEDIUM)
21 Observation(s)
• HATS-17b (HIGH)
6 Observation(s)
• HATS-18b (LOW)
74 Observation(s)
• HATS-22b (LOW)
13 Observation(s)
• HATS-23b (MEDIUM)
19 Observation(s)
• HATS-24b (LOW)
54 Observation(s)
• HATS-25b (MEDIUM)
14 Observation(s)
• HATS-26b (MEDIUM)
21 Observation(s)
• HATS-27b (MEDIUM)
17 Observation(s)
• HATS-30b (LOW)
33 Observation(s)
• HATS-31b (HIGH)
7 Observation(s)
• HATS-33b (MEDIUM)
29 Observation(s)
• HATS-34b (LOW)
40 Observation(s)
• HATS-35b (LOW)
11 Observation(s)
• HATS-38b (HIGH)
6 Observation(s)
• HATS-39b (HIGH)
9 Observation(s)
• HATS-40b (HIGH)
7 Observation(s)
• HATS-41b (MEDIUM)
11 Observation(s)
• HATS-42b (HIGH)
28 Observation(s)
• HATS-43b (HIGH)
17 Observation(s)
• HATS-45b (MEDIUM)
16 Observation(s)
• HATS-46b (LOW)
24 Observation(s)
• HATS-47b (MEDIUM)
16 Observation(s)
• HATS-48Ab (LOW)
20 Observation(s)
• HATS-51b (HIGH)
13 Observation(s)
• HATS-52b (LOW)
29 Observation(s)
• HATS-53b (MEDIUM)
18 Observation(s)
• HATS-55b (MEDIUM)
10 Observation(s)
• HATS-56b (LOW)
10 Observation(s)
• HATS-57b (MEDIUM)
9 Observation(s)
• HATS-58Ab (HIGH)
11 Observation(s)
• HATS-60b (HIGH)
9 Observation(s)
• HATS-61b (HIGH)
2 Observation(s)
• HATS-64b (HIGH)
8 Observation(s)
• HATS-67b (LOW)
29 Observation(s)
• HATS-68b (MEDIUM)
24 Observation(s)
• HATS-70b (ALERT)
34 Observation(s)
• HATS-72b (HIGH)
2 Observation(s)
• HD1397b (HIGH)
2 Observation(s)
• HD2685b (LOW)
25 Observation(s)
• HD3167c (HIGH)
1 Observation(s)
• HD5278b (HIGH)
12 Observation(s)
• HD15906b (HIGH)
1 Observation(s)
• HD17156b (MEDIUM)
8 Observation(s)
• HD23472c (HIGH)
9 Observation(s)
• HD28109c (HIGH)
15 Observation(s)
• HD28109d (HIGH)
5 Observation(s)
• HD63433b (HIGH)
17 Observation(s)
• HD63433c (HIGH)
7 Observation(s)
• HD63935b (ALERT)
8 Observation(s)
• HD63935c (HIGH)
4 Observation(s)
• HD73583b (ALERT)
6 Observation(s)
• HD73583c (HIGH)
3 Observation(s)
• HD86226c (HIGH)
16 Observation(s)
• HD89345b (HIGH)
11 Observation(s)
• HD93963Ac (HIGH)
13 Observation(s)
• HD97658b (HIGH)
4 Observation(s)
• HD106315c (HIGH - TTVs)
2 Observation(s)
• HD108236b (HIGH)
5 Observation(s)
• HD108236c (HIGH)
9 Observation(s)
• HD108236d (HIGH)
6 Observation(s)
• HD108236e (HIGH)
4 Observation(s)
• HD110082b (HIGH)
10 Observation(s)
• HD110113b (HIGH)
5 Observation(s)
• HD136352c (HIGH)
3 Observation(s)
• HD149026b (LOW)
25 Observation(s)
• HD152843b (HIGH)
3 Observation(s)
• HD152843c (HIGH)
1 Observation(s)
• HD183579b (HIGH)
5 Observation(s)
• HD189733b (MEDIUM)
14 Observation(s)
• HD191939b (HIGH - TTVs)
48 Observation(s)
• HD191939c (HIGH - TTVs)
15 Observation(s)
• HD191939d (HIGH - TTVs)
10 Observation(s)
• HD202772Ab (HIGH)
16 Observation(s)
• HD207496b (HIGH)
9 Observation(s)
• HD209458b (LOW)
8 Observation(s)
• HD219134b (HIGH)
21 Observation(s)
• HD219666b (HIGH)
11 Observation(s)
• HD221416b (HIGH)
2 Observation(s)
• HD235088b (HIGH)
20 Observation(s)
• HD260655b (HIGH)
38 Observation(s)
• HD260655c (HIGH)
18 Observation(s)
• HD332231b (ALERT - TTVs)
4 Observation(s)
• HIP65Ab (MEDIUM)
128 Observation(s)
• HIP94235b (HIGH)
5 Observation(s)
• HIP113103b (HIGH)
2 Observation(s)
• HIP113103c (HIGH)
2 Observation(s)
• HIP116454b (HIGH)
3 Observation(s)
• HR858b (HIGH)
16 Observation(s)
• K2-3b (HIGH)
11 Observation(s)
• K2-3c (HIGH)
3 Observation(s)
• K2-18b (HIGH)
4 Observation(s)
• K2-19b (ALERT - TTVs)
13 Observation(s)
• K2-19c (HIGH - TTVs)
2 Observation(s)
• K2-21c (HIGH)
4 Observation(s)
• K2-24b (HIGH)
2 Observation(s)
• K2-25b (LOW)
18 Observation(s)
• K2-29b (LOW)
32 Observation(s)
• K2-30b (LOW)
32 Observation(s)
• K2-31b (LOW)
38 Observation(s)
• K2-32b (ALERT)
4 Observation(s)
• K2-32c (HIGH)
3 Observation(s)
• K2-32d (HIGH)
3 Observation(s)
• K2-33b (HIGH)
8 Observation(s)
• K2-34b (MEDIUM)
63 Observation(s)
• K2-36c (ALERT)
11 Observation(s)
• K2-39b (HIGH)
14 Observation(s)
• K2-52b (HIGH)
17 Observation(s)
• K2-55b (MEDIUM)
25 Observation(s)
• K2-79b (HIGH)
5 Observation(s)
• K2-87b (HIGH)
7 Observation(s)
• K2-107b (HIGH)
6 Observation(s)
• K2-113b (LOW)
13 Observation(s)
• K2-115b (HIGH)
7 Observation(s)
• K2-116b (HIGH)
8 Observation(s)
• K2-121b (LOW)
33 Observation(s)
• K2-129b (HIGH)
6 Observation(s)
• K2-132b (HIGH)
6 Observation(s)
• K2-136c (HIGH)
8 Observation(s)
• K2-138f (HIGH)
4 Observation(s)
• K2-139b (ALERT)
1 Observation(s)
• K2-140b (LOW)
5 Observation(s)
• K2-155b (HIGH)
8 Observation(s)
• K2-155c (HIGH)
5 Observation(s)
• K2-174b (HIGH)
9 Observation(s)
• K2-198b (HIGH)
7 Observation(s)
• K2-198d (HIGH)
13 Observation(s)
• K2-199c (HIGH)
12 Observation(s)
• K2-212b (ALERT)
5 Observation(s)
• K2-232b (HIGH)
7 Observation(s)
• K2-233d (HIGH)
2 Observation(s)
• K2-237b (MEDIUM)
30 Observation(s)
• K2-238b (MEDIUM)
15 Observation(s)
• K2-239b (HIGH)
11 Observation(s)
• K2-240b (HIGH)
10 Observation(s)
• K2-260b (MEDIUM)
37 Observation(s)
• K2-261b (HIGH)
14 Observation(s)
• K2-266d (HIGH)
10 Observation(s)
• K2-280b (HIGH)
2 Observation(s)
• K2-284b (HIGH)
12 Observation(s)
• K2-287b (ALERT)
2 Observation(s)
• K2-289b (ALERT)
4 Observation(s)
• K2-295b (LOW)
19 Observation(s)
• K2-321b (HIGH)
9 Observation(s)
• K2-329b (LOW)
3 Observation(s)
• K2-333b (HIGH)
10 Observation(s)
• K2-334b (HIGH)
19 Observation(s)
• K2-344b (HIGH)
12 Observation(s)
• K2-348b (HIGH)
12 Observation(s)
• K2-353b (HIGH)
3 Observation(s)
• K2-370b (HIGH)
25 Observation(s)
• K2-403b (HIGH)
4 Observation(s)
• K2-405b (HIGH)
20 Observation(s)
• K2-406b (HIGH)
3 Observation(s)
• K2-415b (HIGH)
9 Observation(s)
• K2-417b (ALERT)
1 Observation(s)
• KELT-1b (LOW)
33 Observation(s)
• KELT-2Ab (MEDIUM)
23 Observation(s)
• KELT-3b (LOW)
17 Observation(s)
• KELT-4Ab (MEDIUM)
7 Observation(s)
• KELT-6b (MEDIUM)
4 Observation(s)
• KELT-7b (MEDIUM)
54 Observation(s)
• KELT-9b (LOW - TTVs - GD)
58 Observation(s)
• KELT-10b (MEDIUM)
4 Observation(s)
• KELT-11b (HIGH)
9 Observation(s)
• KELT-12b (MEDIUM)
19 Observation(s)
• KELT-14b (LOW)
51 Observation(s)
• KELT-15b (HIGH)
42 Observation(s)
• KELT-16b (LOW)
64 Observation(s)
• KELT-17b (LOW)
33 Observation(s)
• KELT-18b (LOW)
16 Observation(s)
• KELT-19Ab (MEDIUM)
4 Observation(s)
• KELT-20b (LOW)
23 Observation(s)
• KELT-21b (LOW)
12 Observation(s)
• KELT-23Ab (LOW)
118 Observation(s)
• KELT-24b (LOW)
32 Observation(s)
• KOI-12b (HIGH - TTVs)
75 Observation(s)
• KOI-13b (MEDIUM)
798 Observation(s)
• KOI-94c (HIGH - TTVs)
55 Observation(s)
• KOI-94d (HIGH - TTVs)
29 Observation(s)
• KOI-94e (HIGH - TTVs)
10 Observation(s)
• KPS-1b (LOW)
53 Observation(s)
• Kepler-5b (MEDIUM)
382 Observation(s)
• Kepler-6b (LOW)
345 Observation(s)
• Kepler-7b (MEDIUM)
273 Observation(s)
• Kepler-12b (LOW)
240 Observation(s)
• Kepler-17b (LOW)
639 Observation(s)
• Kepler-18d (ALERT - TTVs)
82 Observation(s)
• Kepler-41b (LOW)
691 Observation(s)
• Kepler-63b (MEDIUM)
131 Observation(s)
• Kepler-76b (LOW)
635 Observation(s)
• Kepler-105b (HIGH)
231 Observation(s)
• Kepler-396c (HIGH - TTVs)
15 Observation(s)
• Kepler-422b (MEDIUM)
176 Observation(s)
• Kepler-435b (HIGH)
151 Observation(s)
• Kepler-447b (MEDIUM)
132 Observation(s)
• Kepler-854b (LOW)
578 Observation(s)
• Kepler-1656b (HIGH)
2 Observation(s)
• L98-59b (HIGH)
44 Observation(s)
• L98-59c (HIGH)
123 Observation(s)
• L98-59d (HIGH)
62 Observation(s)
• LHS1140b (HIGH)
2 Observation(s)
• LHS1140c (HIGH)
9 Observation(s)
• LHS1478b (HIGH)
20 Observation(s)
• LHS3844b (HIGH)
143 Observation(s)
• LP714-47b (HIGH)
12 Observation(s)
• LP791-18b (HIGH)
1 Observation(s)
• LP791-18c (HIGH)
13 Observation(s)
• LTT1445Ab (HIGH)
8 Observation(s)
• LTT1445Ac (HIGH)
7 Observation(s)
• LTT3780b (HIGH)
2 Observation(s)
• LTT3780c (HIGH)
5 Observation(s)
• LTT9779b (HIGH)
85 Observation(s)
• MASCARA-4b (HIGH)
25 Observation(s)
• MASCARA-1b (MEDIUM)
9 Observation(s)
• NGTS-1b (HIGH)
34 Observation(s)
• NGTS-2b (HIGH)
4 Observation(s)
• NGTS-5b (LOW)
2 Observation(s)
• NGTS-6b (LOW)
45 Observation(s)
• NGTS-9b (LOW)
10 Observation(s)
• NGTS-11b (HIGH)
1 Observation(s)
• NGTS-12b (HIGH)
2 Observation(s)
• NGTS-13b (MEDIUM)
6 Observation(s)
• NGTS-24b (MEDIUM)
6 Observation(s)
• Qatar-1b (LOW)
174 Observation(s)
• Qatar-2b (LOW - SPOTS)
24 Observation(s)
• Qatar-3b (LOW)
9 Observation(s)
• Qatar-4b (LOW)
12 Observation(s)
• Qatar-5b (LOW)
14 Observation(s)
• Qatar-6b (LOW)
6 Observation(s)
• Qatar-7b (LOW)
12 Observation(s)
• Qatar-8b (LOW)
25 Observation(s)
• Qatar-9b (LOW)
29 Observation(s)
• Qatar-10b (LOW)
255 Observation(s)
• TIC237913194b (HIGH)
7 Observation(s)
• TIC257060897b (LOW)
44 Observation(s)
• TOI-122b (HIGH)
7 Observation(s)
• TOI-125b (HIGH)
21 Observation(s)
• TOI-125c (HIGH)
12 Observation(s)
• TOI-139b (HIGH)
4 Observation(s)
• TOI-150.01 (HIGH)
91 Observation(s)
• TOI-157b (MEDIUM)
272 Observation(s)
• TOI-163b (HIGH)
131 Observation(s)
• TOI-169b (LOW)
49 Observation(s)
• TOI-172b (HIGH)
3 Observation(s)
• TOI-178d (HIGH)
10 Observation(s)
• TOI-178e (HIGH)
4 Observation(s)
• TOI-178g (HIGH)
3 Observation(s)
• TOI-181b (MEDIUM)
12 Observation(s)
• TOI-198b (HIGH)
1 Observation(s)
• TOI-201b (HIGH - TTVs)
12 Observation(s)
• TOI-216.01 (HIGH - TTVs)
19 Observation(s)
• TOI-216.02 (HIGH - TTVs)
38 Observation(s)
• TOI-251b (HIGH)
10 Observation(s)
• TOI-257b (HIGH)
3 Observation(s)
• TOI-262b (HIGH)
2 Observation(s)
• TOI-269b (HIGH)
41 Observation(s)
• TOI-270b (HIGH)
12 Observation(s)
• TOI-270c (ALERT)
20 Observation(s)
• TOI-270d (HIGH)
10 Observation(s)
• TOI-277b (ALERT)
8 Observation(s)
• TOI-411c (HIGH)
8 Observation(s)
• TOI-421b (HIGH)
3 Observation(s)
• TOI-421c (HIGH)
6 Observation(s)
• TOI-431b (HIGH)
23 Observation(s)
• TOI-431d (HIGH)
4 Observation(s)
• TOI-444b (HIGH)
4 Observation(s)
• TOI-451c (HIGH)
6 Observation(s)
• TOI-451d (HIGH)
5 Observation(s)
• TOI-470b (HIGH)
4 Observation(s)
• TOI-481b (HIGH)
35 Observation(s)
• TOI-530b (HIGH)
24 Observation(s)
• TOI-532b (LOW)
24 Observation(s)
• TOI-540b (HIGH)
4 Observation(s)
• TOI-559b (HIGH)
4 Observation(s)
• TOI-561b (HIGH)
3 Observation(s)
• TOI-561c (HIGH)
7 Observation(s)
• TOI-564b (MEDIUM)
38 Observation(s)
• TOI-615b (HIGH)
9 Observation(s)
• TOI-622b (HIGH)
22 Observation(s)
• TOI-640b (ALERT)
9 Observation(s)
• TOI-672b (MEDIUM)
25 Observation(s)
• TOI-674b (LOW)
44 Observation(s)
• TOI-677b (MEDIUM)
12 Observation(s)
• TOI-700b (HIGH)
3 Observation(s)
• TOI-700c (HIGH)
31 Observation(s)
• TOI-712c (HIGH)
8 Observation(s)
• TOI-776b (HIGH)
9 Observation(s)
• TOI-776c (HIGH)
5 Observation(s)
• TOI-778b (HIGH)
7 Observation(s)
• TOI-824b (HIGH)
36 Observation(s)
• TOI-836b (HIGH)
9 Observation(s)
• TOI-836c (HIGH)
6 Observation(s)
• TOI-837b (HIGH)
17 Observation(s)
• TOI-892b (HIGH)
2 Observation(s)
• TOI-905b (MEDIUM)
29 Observation(s)
• TOI-913b (HIGH)
7 Observation(s)
• TOI-942b (HIGH)
6 Observation(s)
• TOI-942c (HIGH)
3 Observation(s)
• TOI-954b (HIGH)
6 Observation(s)
• TOI-969b (HIGH)
10 Observation(s)
• TOI-1064c (HIGH)
5 Observation(s)
• TOI-1107b (MEDIUM)
22 Observation(s)
• TOI-1130b (ALERT)
9 Observation(s)
• TOI-1130c (ALERT)
4 Observation(s)
• TOI-1136c (HIGH)
19 Observation(s)
• TOI-1136d (HIGH)
8 Observation(s)
• TOI-1136e (HIGH)
7 Observation(s)
• TOI-1136f (HIGH)
6 Observation(s)
• TOI-1181b (LOW)
198 Observation(s)
• TOI-1201b (HIGH)
8 Observation(s)
• TOI-1231b (HIGH)
4 Observation(s)
• TOI-1246d (HIGH)
29 Observation(s)
• TOI-1259Ab (LOW)
135 Observation(s)
• TOI-1260d (HIGH)
4 Observation(s)
• TOI-1266c (HIGH)
4 Observation(s)
• TOI-1268b (LOW)
13 Observation(s)
• TOI-1272b (LOW)
21 Observation(s)
• TOI-1288b (LOW)
63 Observation(s)
• TOI-1296b (LOW)
96 Observation(s)
• TOI-1298b (MEDIUM)
91 Observation(s)
• TOI-1333b (LOW - TTVs)
5 Observation(s)
• TOI-1422b (ALERT)
5 Observation(s)
• TOI-1431b (LOW)
38 Observation(s)
• TOI-1468c (MEDIUM)
7 Observation(s)
• TOI-1478b (HIGH)
3 Observation(s)
• TOI-1516b (LOW)
23 Observation(s)
• TOI-1518b (LOW)
27 Observation(s)
• TOI-1670c (ALERT)
11 Observation(s)
• TOI-1685b (HIGH)
3 Observation(s)
• TOI-1694b (LOW)
12 Observation(s)
• TOI-1710b (HIGH)
7 Observation(s)
• TOI-1728b (LOW)
14 Observation(s)
• TOI-1789b (LOW)
27 Observation(s)
• TOI-1807b (HIGH)
3 Observation(s)
• TOI-1811b (LOW)
11 Observation(s)
• TOI-1820b (LOW)
4 Observation(s)
• TOI-1842b (MEDIUM)
4 Observation(s)
• TOI-1859b (ALERT)
8 Observation(s)
• TOI-1899b (HIGH)
4 Observation(s)
• TOI-1937Ab (LOW)
112 Observation(s)
• TOI-2000c (MEDIUM)
13 Observation(s)
• TOI-2018b (HIGH)
6 Observation(s)
• TOI-2025b (LOW)
18 Observation(s)
• TOI-2046b (LOW)
31 Observation(s)
• TOI-2076b (HIGH - TTVs)
5 Observation(s)
• TOI-2076c (HIGH - TTVs)
3 Observation(s)
• TOI-2076d (HIGH)
2 Observation(s)
• TOI-2109b (LOW)
22 Observation(s)
• TOI-2136b (HIGH)
12 Observation(s)
• TOI-2145b (HIGH)
10 Observation(s)
• TOI-2152Ab (LOW)
17 Observation(s)
• TOI-2154b (LOW)
26 Observation(s)
• TOI-2158b (MEDIUM)
5 Observation(s)
• TOI-2194b (HIGH)
3 Observation(s)
• TOI-2207b (HIGH)
4 Observation(s)
• TOI-2236b (LOW)
12 Observation(s)
• TOI-2338b (HIGH)
1 Observation(s)
• TOI-2443b (HIGH)
2 Observation(s)
• TOI-2459b (HIGH)
5 Observation(s)
• TOI-2497b (HIGH)
4 Observation(s)
• TOI-2498b (ALERT)
7 Observation(s)
• TOI-2567b (MEDIUM)
52 Observation(s)
• TOI-2570b (MEDIUM)
42 Observation(s)
• TOI-2583Ab (LOW)
15 Observation(s)
• TOI-2641b (HIGH)
14 Observation(s)
• TOI-2818b (MEDIUM)
5 Observation(s)
• TOI-2977b (MEDIUM)
19 Observation(s)
• TOI-3023b (HIGH)
12 Observation(s)
• TOI-3082b (HIGH)
8 Observation(s)
• TOI-3235b (LOW)
10 Observation(s)
• TOI-3331Ab (MEDIUM)
11 Observation(s)
• TOI-3362b (HIGH)
3 Observation(s)
• TOI-3364b (HIGH)
7 Observation(s)
• TOI-3629b (LOW)
6 Observation(s)
• TOI-3688Ab (LOW)
7 Observation(s)
• TOI-3693b (LOW)
2 Observation(s)
• TOI-3714b (LOW)
10 Observation(s)
• TOI-3785b (LOW)
5 Observation(s)
• TOI-3819b (LOW)
41 Observation(s)
• TOI-3884b (LOW - SPOTS)
8 Observation(s)
• TOI-3912b (LOW)
4 Observation(s)
• TOI-4010c (LOW)
10 Observation(s)
• TOI-4010d (MEDIUM)
4 Observation(s)
• TOI-4087b (LOW)
50 Observation(s)
• TOI-4137b (LOW)
22 Observation(s)
• TOI-4145Ab (LOW)
19 Observation(s)
• TOI-4308b (HIGH)
4 Observation(s)
• TOI-4342c (HIGH)
7 Observation(s)
• TOI-4406b (HIGH)
3 Observation(s)
• TOI-4479b (LOW)
4 Observation(s)
• TOI-4600b (HIGH)
4 Observation(s)
• TOI-4600c (HIGH)
1 Observation(s)
• TOI-4603b (HIGH)
15 Observation(s)
• TOI-5678b (HIGH)
1 Observation(s)
• TOI-5704b (ALERT)
10 Observation(s)
• TOI-5803b (ALERT)
4 Observation(s)
• TrES-1b (LOW)
32 Observation(s)
• TrES-2b (LOW)
452 Observation(s)
• TrES-3b (LOW - TTVs)
93 Observation(s)
• TrES-4b (LOW)
32 Observation(s)
• TrES-5b (LOW)
66 Observation(s)
• WASP-1b (LOW)
8 Observation(s)
• WASP-2b (LOW)
5 Observation(s)
• WASP-3b (LOW)
42 Observation(s)
• WASP-4b (MEDIUM - TTVs)
63 Observation(s)
• WASP-5b (MEDIUM)
39 Observation(s)
• WASP-6b (MEDIUM)
20 Observation(s)
• WASP-7b (HIGH)
8 Observation(s)
• WASP-8b (HIGH)
4 Observation(s)
• WASP-10b (LOW)
8 Observation(s)
• WASP-11b (LOW)
11 Observation(s)
• WASP-12b (LOW - TTVs)
118 Observation(s)
• WASP-13b (LOW)
7 Observation(s)
• WASP-14b (LOW)
6 Observation(s)
• WASP-15b (HIGH)
4 Observation(s)
• WASP-16b (MEDIUM)
6 Observation(s)
• WASP-17b (MEDIUM)
12 Observation(s)
• WASP-18b (MEDIUM)
107 Observation(s)
• WASP-19b (LOW - TTVs)
113 Observation(s)
• WASP-20b (HIGH)
14 Observation(s)
• WASP-21b (LOW)
6 Observation(s)
• WASP-22b (LOW)
5 Observation(s)
• WASP-23b (MEDIUM)
21 Observation(s)
• WASP-24b (LOW)
4 Observation(s)
• WASP-25b (MEDIUM)
5 Observation(s)
• WASP-26b (MEDIUM)
6 Observation(s)
• WASP-28b (LOW)
15 Observation(s)
• WASP-29b (HIGH)
16 Observation(s)
• WASP-31b (MEDIUM)
20 Observation(s)
• WASP-32b (LOW)
5 Observation(s)
• WASP-33b (LOW - TTVs)
27 Observation(s)
• WASP-34b (MEDIUM)
14 Observation(s)
• WASP-35b (MEDIUM)
14 Observation(s)
• WASP-36b (LOW)
41 Observation(s)
• WASP-37b (LOW)
2 Observation(s)
• WASP-39b (LOW)
3 Observation(s)
• WASP-41b (LOW)
18 Observation(s)
• WASP-42b (LOW)
14 Observation(s)
• WASP-43b (LOW)
77 Observation(s)
• WASP-44b (LOW)
7 Observation(s)
• WASP-45b (LOW)
21 Observation(s)
• WASP-46b (LOW)
47 Observation(s)
• WASP-47b (MEDIUM)
9 Observation(s)
• WASP-48b (LOW)
96 Observation(s)
• WASP-49b (MEDIUM)
17 Observation(s)
• WASP-50b (LOW)
21 Observation(s)
• WASP-53b (LOW)
13 Observation(s)
• WASP-54b (MEDIUM)
13 Observation(s)
• WASP-55b (LOW)
9 Observation(s)
• WASP-56b (LOW)
8 Observation(s)
• WASP-57b (LOW)
3 Observation(s)
• WASP-58b (LOW)
24 Observation(s)
• WASP-59b (LOW)
2 Observation(s)
• WASP-60b (LOW)
7 Observation(s)
• WASP-61b (HIGH)
12 Observation(s)
• WASP-62b (MEDIUM)
148 Observation(s)
• WASP-63b (HIGH)
19 Observation(s)
• WASP-64b (LOW)
55 Observation(s)
• WASP-65b (LOW)
54 Observation(s)
• WASP-66b (HIGH)
15 Observation(s)
• WASP-69b (LOW)
4 Observation(s)
• WASP-71b (HIGH)
24 Observation(s)
• WASP-72b (MEDIUM)
35 Observation(s)
• WASP-73b (HIGH)
15 Observation(s)
• WASP-75b (LOW)
26 Observation(s)
• WASP-76b (LOW)
31 Observation(s)
• WASP-77Ab (LOW)
29 Observation(s)
• WASP-78b (HIGH)
32 Observation(s)
• WASP-79b (HIGH)
24 Observation(s)
• WASP-80b (LOW)
5 Observation(s)
• WASP-81b (LOW)
5 Observation(s)
• WASP-82b (MEDIUM)
10 Observation(s)
• WASP-83b (MEDIUM)
8 Observation(s)
• WASP-84b (MEDIUM)
5 Observation(s)
• WASP-85Ab (LOW)
37 Observation(s)
• WASP-87b (MEDIUM)
33 Observation(s)
• WASP-88b (LOW)
6 Observation(s)
• WASP-90b (LOW)
5 Observation(s)
• WASP-91b (LOW)
38 Observation(s)
• WASP-92b (LOW)
43 Observation(s)
• WASP-93b (LOW)
15 Observation(s)
• WASP-94Ab (HIGH)
18 Observation(s)
• WASP-95b (LOW)
21 Observation(s)
• WASP-96b (MEDIUM)
19 Observation(s)
• WASP-97b (LOW)
31 Observation(s)
• WASP-98b (LOW)
15 Observation(s)
• WASP-99b (HIGH)
14 Observation(s)
• WASP-100b (LOW)
244 Observation(s)
• WASP-101b (MEDIUM)
12 Observation(s)
• WASP-104b (LOW)
